Type ca. m2 | Mdl. Leje | A'c varme | TV-antenne | Beboer-forening | Mdl. ydelse | Depo-situm | Forudb. leje |
1 vær. 47,1 | 2.904 | 577 | 239 | 28 | 3.748 | 8.712 | 8.712 |
2 vær. 47,1 | 3.244 | 577 | 239 | 28 | 4.088 | 9.732 | 9.732 |
2 vær. 71,5 | 4.188 | 822 | 239 | 28 | 5.277 | 12.564 | 12.564 |
2 vær. 78,4 | 4.611 | 889 | 239 | 28 | 5.767 | 13.833 | 13.833 |
3 vær. 87,4 | 5.149 | 981 | 239 | 28 | 6.397 | 15.447 | 15.447 |
4 vær. 103,3 | 6.095 | 1.126 | 239 | 28 | 7.488 | 18.285 | 18.285 |
Adresser
Fasanhavens Administration
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
Åbent hverdage: 9-15
Telefon: 57 86 46 13
Ejendomskontoret
Fasanhaven 57 A
Åbent hverdage: 09.00-10.00
Telefon: 58 37 26 03